この記事では、まなんぼう家の2022年8月末における純資産の詳細を公開致します。
我が家のプロフィールは、以下のとおりです。
年齢 30代
家族 夫婦2人、子ども1人(1歳)
仕事 夫:勤務医 世帯年収2300万円
住居 3LDK賃貸マンション(家賃補助あり)
車 なし
保険 火災保険、医師賠償責任保険のみ
副業 太陽光発電事業 夫:法人代表、個人事業主
簿記3級、FP3級取得
ANAのSFC会員
私達の目標とする純資産です。
2020年12月末までに純資産3000万円以上←2020年10月末に到達!
2022年12月末までに純資産5000万円以上←2021年8月末に達成!
2027年12月末までに純資産1億円以上
次は純資産1億円以上を目指して、資産形成をしていきます。
仕事にはやりがいを感じているため、完全なリタイヤは考えていません。
純資産1億円を達成したら、週3~週4勤務くらいに仕事を減らして、家族と過ごす時間や自分の趣味の時間に充てたいと考えています。
それでは、詳細をみていきましょう!
純資産の内訳
まなんぼう家の純資産の内訳です。
金額(円) | 割合(%) | 前月比(円) | |
---|---|---|---|
現金 | 11,384,102 | 17.2 | ▲281,368 |
株式投資 | 41,070,485 | 62.2 | +1,428,342 |
太陽光発電事業 | 13,616,503 | 20.6 | ▲54,773 |
純資産 | 66,071,090 | 100 | +1,092,201 |
先月と比較して、純資産は+1,092,201円でした。
株式投資
株式はほぼ米国株(インデックス、高配当、セクターETF)で保有しています。
毎月の投資は、2人で、total ¥263,000 + $4,000です。
<毎月の投資>
マネックス証券
・ideco ¥23,000
楽天証券
・つみたてNISA ¥66,666
・投資信託 ¥63,334
SBI証券
・投資信託 ¥110,000
・米国ETF $4,000
ideco、つみたてNISA、投資信託はS&P500もしくは全世界株式に連動している投資信託です。
米国ETFは、VTIをコアとして、月2回に分けて買い付けています。
これとは別に、ジュニアNISA枠の80万円/年間で全世界株式に連動している投資信託を購入しています。
下の表は、2020年以降の米国ETF、税引後配当金額($)です。
VTI | VYM | HDV | SPYD | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月 | 94.10 | 29.97 | 12.50 | 10.59 | 147.16 |
6月 | 141.53 | 59.58 | 19.61 | 28.45 | 249.17 |
9月 | 165.17 | 56.29 | 28.20 | 27.52 | 277.18 |
12月 | 228.55 | 64.60 | 30.57 | 98.15 | 421.87 |
2021年3月 | 236.13 | 52.46 | 29.20 | 102.98 | 420.77 |
6月 | 266.07 | 60.04 | 26.85 | 64.60 | 417.56 |
9月 | 314.62 | 59.94 | 25.26 | 62.72 | 462.54 |
12月 | 412.32 | 74.95 | 34.78 | 20.65 | 542.70 |
2022年3月 | 376.13 | 52.94 | 25.47 | 105.55 | 560.09 |
6月 | 431.14 | 67.57 | 18.82 | 65.37 | 582.90 |
太陽光発電事業
太陽光発電に関しては、土地代+元金返済分を純資産として計上しています。
また、減価償却分を月割で計上し、元金返済分のうち消費税相当分は純資産から控除しています。
下の表は、2021年1月以降の売電金額(円、税込)です。
中部発電所は2021年2月上旬に連携し、同月より売上が発生しています。
中部発電所 | 四国発電所 | 中国発電所 | 九州発電所 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
2021年1月 | ー | 129,987 | 96,307 | 152,677 | 378,971 |
2月 | 69,669 | 144,658 | 134,283 | 140,322 | 488,932 |
3月 | 122,183 | 168,082 | 143,173 | 159,033 | 592,471 |
4月 | 177,639 | 199,504 | 213,483 | 155,905 | 746,531 |
5月 | 178,301 | 222,730 | 168,676 | 121,789 | 691,496 |
6月 | 164,333 | 192,772 | 177,467 | 142,005 | 676,577 |
7月 | 166,335 | 175,269 | 206,078 | 156,816 | 704,498 |
8月 | 178,547 | 227,363 | 156,835 | 133,630 | 696,375 |
9月 | 131,824 | 151,945 | 157,330 | 194,079 | 635,178 |
10月 | 141,972 | 189,268 | 177,328 | 170,339 | 678,907 |
11月 | 119,427 | 144,262 | 138,758 | 151,489 | 553,936 |
12月 | 104,196 | 135,491 | 109,731 | 144,025 | 493,443 |
2022年1月 | 109,078 | 134,382 | 128,640 | 160,578 | 532,678 |
2月 | 116,870 | 135,491 | 140,025 | 125,947 | 518,333 |
3月 | 138,954 | 187,506 | 179,051 | 179,724 | 685,235 |
4月 | 167,444 | 200,277 | 200,138 | 153,351 | 721,210 |
5月 | 168,044 | 211,820 | 212,949 | 175,843 | 768,656 |
6月 | 167,475 | 193,624 | 184,239 | 144,381 | 689,719 |
7月 | 174,435 | 196,297 | 182,674 | 162,003 | 715,409 |
8月 | 175,914 | 231,561 | 192,019 | 176,734 | 776,228 |
まとめ
2022年8月末の純資産は66,071,090(前月+1,092,201円)でした。
今年はVTIをひたすら積み立てているだけなので、株式投資は特に面白みのあるものではありませんが、それでも淡々と継続していこうと思います。
引き続き航路を守って、本業×太陽光発電事業×株式投資で資産形成をしていきます。